| SV Hintereben | - | SV Neukirchen hl. Blut | 4 | : | 0 | |
| SV Röhrnbach | - | TSV Ringelai | 0 | : | 1 | |
| FC Ottenzell | - | SV Wildenranna | 0 | : | 4 | |
| FC Büchlberg | - | SV Bischofsmais | 0 | : | 2 | |
| FC Hauzenberg | - | Spvgg Kirchdorf | 0 | : | 2 | |
| SV Hohenau | - | TSV Kreuzberg | 1 | : | 3 | |
| SV Neudorf | - | SV Riedlhütte | 3 | : | 1 |
Descanso: TSV Spiegelau
| J | Pts. | Golos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kreuzberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | TSV Ringelai | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | SV Hintereben | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | SV Neudorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | TSV Spiegelau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SV Neukirchen hl. Blut | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | SV Röhrnbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SV Bischofsmais | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SV Wildenranna | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Spvgg Kirchdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | FC Ottenzell | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | FC Hauzenberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | SV Hohenau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | SV Riedlhütte | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | FC Büchlberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| FC Ottenzell | - | SV Neukirchen hl. Blut | 0 | : | 1 | |
| FC Hauzenberg | - | TSV Kreuzberg | 2 | : | 1 | |
| SV Röhrnbach | - | Spvgg Kirchdorf | 1 | : | 3 | |
| SV Hintereben | - | TSV Spiegelau | 0 | : | 1 | |
| SV Hohenau | - | SV Riedlhütte | 2 | : | 1 | |
| SV Neudorf | - | SV Wildenranna | 1 | : | 2 | |
| FC Büchlberg | - | TSV Ringelai | 1 | : | 1 |
Descanso: SV Bischofsmais